State index
Georgia
Environmental and community health profiles for all 159 counties in Georgia. Sorted by opportunity score (highest need first).
159
Counties
62
Avg opportunity score
33
Converging-risk counties
What the data shows in Georgia
Across Georgia's 159 counties, 33 have two or more of the four health-risk areas (environmental, disease, provider access, and social conditions) above the national threshold at the same time, and 1 county cross it on all four. These are the places where several pressures land together rather than one at a time.
Statewide, the health-risk area scoring highest on average is gaps in provider access, the leading driver of community health need in Georgia.
The most widespread specific risk pattern is Field Burden, triggered in 110 counties, followed by Heat Vulnerability in 94 counties.
Miller County carries the highest overall need in the state, with an opportunity score of 83 out of 100 (high). Higher scores mean more burden relative to the rest of the country.
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | Social | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller County 13201 | 83 | 72 | 76 | 95 | 76 | 5,747 |
| Baker County 13007 | 82 | 71 | 77 | 99 | 62 | 2,743 |
| Randolph County 13243 | 81 | 54 | 81 | 99 | 79 | 6,078 |
| Webster County 13307 | 80 | 58 | 78 | 100 | 68 | 2,337 |
| Treutlen County 13283 | 80 | 66 | 72 | 97 | 69 | 6,341 |
| Crisp County 13081 | 79 | 68 | 74 | 89 | 73 | 19,631 |
| Quitman County 13239 | 79 | 54 | 84 | 100 | 59 | 2,280 |
| Clay County 13061 | 78 | 57 | 76 | 99 | 62 | 2,853 |
| Hancock County 13141 | 78 | 57 | 72 | 95 | 78 | 8,676 |
| Terrell County 13273 | 78 | 58 | 74 | 91 | 77 | 8,718 |
| Taliaferro County 13265 | 77 | 56 | 72 | 99 | 66 | 1,609 |
| Taylor County 13269 | 77 | 45 | 79 | 96 | 74 | 7,758 |
| Talbot County 13263 | 77 | 52 | 75 | 94 | 72 | 5,718 |
| Macon County 13193 | 77 | 70 | 67 | 84 | 78 | 11,817 |
| Warren County 13301 | 77 | 62 | 71 | 92 | 67 | 5,106 |
| Johnson County 13167 | 77 | 67 | 65 | 92 | 70 | 9,282 |
| Mitchell County 13205 | 76 | 70 | 64 | 90 | 68 | 21,114 |
| Turner County 13287 | 76 | 57 | 72 | 92 | 66 | 8,909 |
| Seminole County 13253 | 75 | 70 | 74 | 71 | 73 | 9,092 |
| Atkinson County 13003 | 75 | 62 | 63 | 93 | 72 | 8,293 |
| Jefferson County 13163 | 75 | 68 | 65 | 82 | 72 | 15,183 |
| Marion County 13197 | 75 | 51 | 71 | 97 | 64 | 7,440 |
| Ben Hill County 13017 | 75 | 59 | 71 | 86 | 68 | 17,128 |
| Dougherty County 13095 | 75 | 69 | 60 | 88 | 71 | 82,645 |
| Brooks County 13027 | 74 | 62 | 75 | 75 | 69 | 16,245 |
| Worth County 13321 | 74 | 59 | 68 | 89 | 67 | 20,273 |
| Wilkinson County 13319 | 74 | 58 | 64 | 93 | 69 | 8,725 |
| Jenkins County 13165 | 74 | 60 | 66 | 92 | 63 | 8,627 |
| Telfair County 13271 | 73 | 59 | 69 | 83 | 70 | 10,920 |
| Glascock County 13125 | 73 | 64 | 57 | 97 | 65 | 2,954 |
| Lincoln County 13181 | 73 | 59 | 76 | 93 | 51 | 7,879 |
| Cook County 13075 | 73 | 67 | 64 | 84 | 65 | 17,714 |
| Berrien County 13019 | 73 | 66 | 67 | 86 | 59 | 18,570 |
| Early County 13099 | 73 | 71 | 70 | 74 | 62 | 10,563 |
| Twiggs County 13289 | 73 | 51 | 71 | 94 | 61 | 7,691 |
| Irwin County 13155 | 72 | 60 | 62 | 93 | 63 | 9,120 |
| Laurens County 13175 | 72 | 67 | 61 | 89 | 60 | 49,941 |
| Calhoun County 13037 | 72 | 67 | 54 | 93 | 63 | 5,457 |
| Clinch County 13065 | 71 | 54 | 69 | 80 | 68 | 6,746 |
| Washington County 13303 | 71 | 62 | 61 | 91 | 60 | 19,820 |
| Putnam County 13237 | 71 | 49 | 68 | 90 | 63 | 23,129 |
| Wilkes County 13317 | 71 | 51 | 69 | 87 | 63 | 9,518 |
| Colquitt County 13071 | 71 | 60 | 58 | 88 | 67 | 46,167 |
| Upson County 13293 | 71 | 52 | 61 | 91 | 68 | 28,263 |
| Screven County 13251 | 71 | 67 | 65 | 72 | 66 | 14,174 |
| Wheeler County 13309 | 71 | 62 | 50 | 95 | 69 | 7,081 |
| Appling County 13001 | 70 | 58 | 70 | 81 | 59 | 18,457 |
| McDuffie County 13189 | 70 | 62 | 60 | 90 | 59 | 21,799 |
| Emanuel County 13107 | 70 | 58 | 60 | 88 | 64 | 23,119 |
| Meriwether County 13199 | 70 | 47 | 66 | 87 | 68 | 20,931 |
| McIntosh County 13191 | 70 | 37 | 83 | 70 | 70 | 11,501 |
| Candler County 13043 | 70 | 68 | 62 | 70 | 66 | 11,059 |
| Chattooga County 13055 | 70 | 44 | 69 | 82 | 70 | 25,222 |
| Pulaski County 13235 | 70 | 61 | 71 | 67 | 63 | 10,095 |
| Dodge County 13091 | 69 | 53 | 63 | 88 | 62 | 19,776 |
| Wilcox County 13315 | 69 | 54 | 61 | 92 | 58 | 8,779 |
| Toombs County 13279 | 68 | 55 | 55 | 88 | 68 | 27,040 |
| Jeff Davis County 13161 | 68 | 54 | 63 | 74 | 70 | 14,906 |
| Sumter County 13261 | 68 | 56 | 55 | 87 | 65 | 28,890 |
| Fannin County 13111 | 68 | 42 | 74 | 82 | 58 | 25,955 |
| Wayne County 13305 | 68 | 60 | 59 | 76 | 66 | 31,373 |
| Schley County 13249 | 68 | 57 | 53 | 98 | 56 | 4,526 |
| Coffee County 13069 | 67 | 61 | 57 | 84 | 59 | 43,317 |
| Burke County 13033 | 67 | 62 | 64 | 67 | 64 | 24,438 |
| Montgomery County 13209 | 67 | 64 | 51 | 94 | 54 | 8,761 |
| Dooly County 13093 | 67 | 67 | 57 | 69 | 65 | 10,981 |
| Evans County 13109 | 67 | 60 | 59 | 72 | 66 | 10,754 |
| Ware County 13299 | 67 | 54 | 63 | 70 | 70 | 36,243 |
| Tift County 13277 | 67 | 69 | 50 | 88 | 55 | 41,554 |
| Stewart County 13259 | 67 | 53 | 49 | 90 | 69 | 4,674 |
| Decatur County 13087 | 66 | 68 | 62 | 62 | 62 | 29,087 |
| Bibb County 13021 | 66 | 52 | 53 | 81 | 73 | 156,512 |
| Polk County 13233 | 66 | 60 | 48 | 84 | 66 | 44,223 |
| Brantley County 13025 | 65 | 40 | 63 | 84 | 62 | 18,401 |
| Baldwin County 13009 | 65 | 57 | 47 | 88 | 63 | 43,396 |
| Lanier County 13173 | 65 | 60 | 57 | 73 | 60 | 10,452 |
| Franklin County 13119 | 65 | 56 | 60 | 70 | 62 | 24,782 |
| Elbert County 13105 | 65 | 56 | 64 | 62 | 64 | 20,013 |
| Bleckley County 13023 | 64 | 50 | 54 | 81 | 62 | 12,465 |
| Greene County 13133 | 64 | 61 | 58 | 89 | 45 | 20,722 |
| Floyd County 13115 | 64 | 66 | 43 | 83 | 60 | 100,113 |
| Spalding County 13255 | 64 | 48 | 54 | 83 | 62 | 69,946 |
| Madison County 13195 | 64 | 54 | 57 | 75 | 60 | 32,191 |
| Tattnall County 13267 | 64 | 52 | 52 | 84 | 59 | 24,296 |
| Richmond County 13245 | 63 | 65 | 48 | 65 | 70 | 205,414 |
| Crawford County 13079 | 63 | 46 | 56 | 77 | 64 | 12,277 |
| Heard County 13149 | 63 | 43 | 55 | 76 | 70 | 12,034 |
| Bacon County 13005 | 63 | 49 | 57 | 70 | 65 | 11,124 |
| Stephens County 13257 | 63 | 53 | 62 | 71 | 56 | 27,228 |
| Gilmer County 13123 | 63 | 45 | 64 | 79 | 53 | 32,860 |
| Pierce County 13229 | 62 | 53 | 55 | 87 | 50 | 20,425 |
| Troup County 13285 | 62 | 56 | 47 | 81 | 59 | 70,742 |
| Clayton County 13063 | 62 | 51 | 41 | 83 | 69 | 298,300 |
| Towns County 13281 | 61 | 38 | 69 | 77 | 50 | 13,035 |
| Jasper County 13159 | 61 | 57 | 50 | 78 | 54 | 16,455 |
| Banks County 13011 | 60 | 54 | 49 | 80 | 55 | 19,789 |
| Grady County 13131 | 60 | 58 | 63 | 41 | 66 | 26,066 |
| Peach County 13225 | 60 | 60 | 38 | 87 | 55 | 28,805 |
| Walker County 13295 | 59 | 61 | 50 | 74 | 49 | 69,489 |
| Hart County 13147 | 59 | 58 | 58 | 60 | 53 | 27,556 |
| Muscogee County 13215 | 59 | 46 | 39 | 82 | 64 | 201,877 |
| Union County 13291 | 58 | 36 | 69 | 76 | 44 | 27,124 |
| Glynn County 13127 | 58 | 45 | 53 | 80 | 50 | 86,172 |
| Gordon County 13129 | 58 | 53 | 45 | 84 | 49 | 59,757 |
| Rabun County 13241 | 57 | 38 | 66 | 59 | 56 | 17,442 |
| Butts County 13035 | 57 | 47 | 39 | 85 | 58 | 26,887 |
| Rockdale County 13247 | 57 | 50 | 42 | 82 | 54 | 95,987 |
| Oglethorpe County 13221 | 57 | 56 | 45 | 75 | 51 | 15,754 |
| Haralson County 13143 | 56 | 47 | 40 | 74 | 59 | 32,038 |
| Morgan County 13211 | 55 | 61 | 34 | 89 | 45 | 21,460 |
| White County 13311 | 55 | 43 | 50 | 80 | 47 | 29,026 |
| Jones County 13169 | 55 | 50 | 45 | 83 | 45 | 28,969 |
| Newton County 13217 | 55 | 56 | 34 | 82 | 51 | 120,135 |
| Murray County 13213 | 55 | 48 | 41 | 84 | 48 | 41,035 |
| Lamar County 13171 | 54 | 53 | 40 | 85 | 44 | 20,401 |
| Bulloch County 13031 | 53 | 59 | 24 | 84 | 53 | 84,327 |
| Carroll County 13045 | 53 | 51 | 31 | 83 | 52 | 127,098 |
| Pickens County 13227 | 53 | 34 | 53 | 77 | 46 | 35,969 |
| Habersham County 13137 | 53 | 50 | 39 | 77 | 48 | 48,757 |
| Thomas County 13275 | 53 | 61 | 54 | 43 | 50 | 45,649 |
| Echols County 13101 | 53 | 54 | 29 | 74 | 56 | 3,709 |
| Dade County 13083 | 52 | 49 | 45 | 78 | 41 | 16,165 |
| Charlton County 13049 | 52 | 41 | 47 | 49 | 65 | 12,934 |
| Lowndes County 13185 | 52 | 68 | 31 | 62 | 51 | 120,712 |
| Monroe County 13207 | 52 | 62 | 34 | 80 | 39 | 30,625 |
| Hall County 13139 | 52 | 55 | 27 | 82 | 50 | 217,267 |
| Whitfield County 13313 | 52 | 54 | 31 | 76 | 50 | 103,687 |
| Clarke County 13059 | 51 | 52 | 20 | 81 | 59 | 129,933 |
| Bartow County 13015 | 51 | 63 | 27 | 81 | 43 | 115,041 |
| Walton County 13297 | 51 | 51 | 34 | 84 | 43 | 106,702 |
| Long County 13183 | 50 | 55 | 25 | 81 | 48 | 19,594 |
| Chattahoochee County 13053 | 50 | 56 | 8 | 92 | 57 | 8,661 |
| Barrow County 13013 | 50 | 60 | 19 | 83 | 48 | 92,792 |
| Liberty County 13179 | 49 | 54 | 17 | 81 | 54 | 69,210 |
| Chatham County 13051 | 49 | 45 | 26 | 74 | 56 | 303,655 |
| Douglas County 13097 | 48 | 46 | 26 | 82 | 46 | 149,160 |
| Pike County 13231 | 48 | 49 | 29 | 88 | 36 | 20,461 |
| DeKalb County 13089 | 47 | 37 | 19 | 83 | 56 | 762,992 |
| Catoosa County 13047 | 47 | 46 | 37 | 74 | 39 | 68,910 |
| Jackson County 13157 | 47 | 60 | 21 | 83 | 38 | 88,615 |
| Lumpkin County 13187 | 47 | 43 | 29 | 77 | 46 | 35,258 |
| Fulton County 13121 | 46 | 60 | 7 | 82 | 51 | 1,079,105 |
| Houston County 13153 | 46 | 57 | 22 | 80 | 37 | 171,974 |
| Henry County 13151 | 45 | 48 | 24 | 83 | 39 | 254,613 |
| Lee County 13177 | 45 | 60 | 18 | 82 | 36 | 33,872 |
| Gwinnett County 13135 | 45 | 55 | 11 | 82 | 46 | 983,526 |
| Harris County 13145 | 44 | 51 | 28 | 83 | 28 | 36,654 |
| Coweta County 13077 | 44 | 53 | 21 | 83 | 34 | 155,892 |
| Effingham County 13103 | 43 | 62 | 17 | 76 | 33 | 71,541 |
| Camden County 13039 | 43 | 47 | 26 | 57 | 48 | 58,118 |
| Fayette County 13113 | 42 | 49 | 22 | 83 | 28 | 123,351 |
| Dawson County 13085 | 41 | 34 | 29 | 76 | 38 | 31,732 |
| Cherokee County 13057 | 40 | 48 | 18 | 82 | 31 | 286,602 |
| Paulding County 13223 | 40 | 45 | 16 | 81 | 36 | 183,164 |
| Bryan County 13029 | 40 | 47 | 10 | 85 | 38 | 49,739 |
| Oconee County 13219 | 39 | 50 | 17 | 83 | 13 | 44,182 |
| Cobb County 13067 | 38 | 47 | 8 | 82 | 36 | 776,743 |
| Columbia County 13073 | 38 | 51 | 16 | 77 | 26 | 165,162 |
| Forsyth County 13117 | 35 | 50 | 6 | 81 | 21 | 272,887 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.